Klima in der Region Chinar
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Derbent | |
| Mittel 2012 - 2025 | 19.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 22.6 °C |
| 2024 | 19.3 °C |
| 2023 | 20.5 °C |
| 2022 | 19.8 °C |
| 2021 | 17.1 °C |
| 2020 | 20.5 °C |
| 2019 | 21.4 °C |
| 2018 | 21.3 °C |
| 2017 | 18.6 °C |
| 2016 | 15.5 °C |
| 2015 | 17.3 °C |
| 2014 | 16.5 °C |
| 2013 | 16.8 °C |
| 2012 | 21.9 °C |
