Klima in der Region Clay
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Winfield/Ark City | |
| Mittel 2005 - 2025 | 22.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.7 °C |
| 2024 | 27.6 °C |
| 2023 | 22.6 °C |
| 2022 | 24.4 °C |
| 2021 | 24.2 °C |
| 2020 | 19.4 °C |
| 2019 | 18.1 °C |
| 2018 | 19.5 °C |
| 2017 | 22.1 °C |
| 2016 | 24.8 °C |
| 2015 | 23.1 °C |
| 2014 | 23.6 °C |
| 2013 | 20.9 °C |
| 2012 | 21.3 °C |
| 2011 | 23.4 °C |
| 2010 | 25.0 °C |
| 2009 | 15.8 °C |
| 2008 | 20.7 °C |
| 2007 | 22.5 °C |
| 2006 | 19.7 °C |
| 2005 | 22.9 °C |
