Klima in der Region Copper Canyon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Denton | |
| Mittel 2005 - 2025 | 25.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 29.3 °C |
| 2024 | 30.3 °C |
| 2023 | 25.5 °C |
| 2022 | 26.3 °C |
| 2021 | 27.9 °C |
| 2020 | 23.8 °C |
| 2019 | 24.0 °C |
| 2018 | 22.4 °C |
| 2017 | 26.3 °C |
| 2016 | 27.8 °C |
| 2015 | 26.7 °C |
| 2014 | 27.0 °C |
| 2013 | 24.3 °C |
| 2012 | 24.4 °C |
| 2011 | 25.3 °C |
| 2010 | 26.5 °C |
| 2009 | 20.5 °C |
| 2008 | 26.2 °C |
| 2007 | 26.8 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 25.7 °C |
