Klima in der Region Kugluktuk
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Coppermine Airport | |
| Mittel 1997 - 2025 | -13.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -6.5 °C |
| 2024 | -11.1 °C |
| 2023 | -11.0 °C |
| 2022 | -12.7 °C |
| 2021 | -13.0 °C |
| 2020 | -15.6 °C |
| 2019 | -12.4 °C |
| 2018 | -14.9 °C |
| 2017 | -15.4 °C |
| 2016 | -10.2 °C |
| 2015 | -12.1 °C |
| 2014 | -15.5 °C |
| 2013 | -14.3 °C |
| 2012 | -15.3 °C |
| 2011 | -17.9 °C |
| 2010 | -11.7 °C |
| 2009 | -12.1 °C |
| 2008 | -12.9 °C |
| 2007 | -17.8 °C |
| 2006 | -15.4 °C |
| 2005 | -13.2 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -13.6 °C |
| 2002 | -12.6 °C |
| 2001 | -14.6 °C |
| 2000 | -15.6 °C |
| 1999 | -14.5 °C |
| 1998 | -9.2 °C |
| 1997 | -9.7 °C |
