Klima in der Region Crossfield
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Sundre A | |
| Mittel 2005 - 2025 | 11.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 13.7 °C |
| 2024 | 13.3 °C |
| 2023 | 10.8 °C |
| 2022 | 15.6 °C |
| 2021 | 11.4 °C |
| 2020 | 7.5 °C |
| 2019 | 8.0 °C |
| 2018 | 10.7 °C |
| 2017 | 11.2 °C |
| 2016 | 7.0 °C |
| 2015 | 13.9 °C |
| 2014 | 14.1 °C |
| 2013 | 11.8 °C |
| 2012 | 6.3 °C |
| 2011 | 12.1 °C |
| 2010 | 14.2 °C |
| 2009 | 6.0 °C |
| 2008 | 13.6 °C |
| 2007 | 13.3 °C |
| 2006 | 9.2 °C |
| 2005 | 13.0 °C |
