Klima in der Region Cumpana
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Constanta | |
| Mittel 1990 - 2025 | 17.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 16.8 °C |
| 2024 | 18.5 °C |
| 2023 | 22.5 °C |
| 2022 | 19.4 °C |
| 2021 | 15.7 °C |
| 2020 | 21.1 °C |
| 2019 | 18.0 °C |
| 2018 | 19.4 °C |
| 2017 | 18.1 °C |
| 2016 | 15.5 °C |
| 2015 | 16.2 °C |
| 2014 | 16.8 °C |
| 2013 | 15.9 °C |
| 2012 | 20.3 °C |
| 2011 | 15.7 °C |
| 2010 | 14.4 °C |
| 2009 | 18.0 °C |
| 2008 | 18.7 °C |
| 2007 | 17.6 °C |
| 2006 | 18.1 °C |
| 2005 | 16.3 °C |
| 2004 | 18.3 °C |
| 2003 | 15.9 °C |
| 2002 | 17.7 °C |
| 2001 | 18.8 °C |
| 2000 | 16.2 °C |
| 1999 | 17.2 °C |
| 1998 | 17.7 °C |
| 1997 | 15.7 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 15.7 °C |
| 1994 | 17.4 °C |
| 1993 | 17.1 °C |
| 1992 | 18.2 °C |
| 1991 | 16.6 °C |
| 1990 | 17.0 °C |
