Klima in der Region Dankow
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Pavelec | |
| Mittel 1998 - 2025 | 9.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 12.5 °C |
| 2023 | 8.9 °C |
| 2022 | 10.2 °C |
| 2021 | 10.6 °C |
| 2020 | 13.3 °C |
| 2019 | 12.1 °C |
| 2018 | 11.8 °C |
| 2017 | 8.1 °C |
| 2016 | 7.3 °C |
| 2015 | 7.7 °C |
| 2014 | 9.0 °C |
| 2013 | 8.9 °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | 7.4 °C |
| 2000 | 10.6 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
