Klima in der Region Dawson Creek
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort St. John | |
| Mittel 1997 - 2025 | -2.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 4.0 °C |
| 2024 | -6.7 °C |
| 2023 | 1.7 °C |
| 2022 | -4.0 °C |
| 2021 | -0.9 °C |
| 2020 | -3.3 °C |
| 2019 | -1.4 °C |
| 2018 | -1.8 °C |
| 2017 | -9.1 °C |
| 2016 | -1.0 °C |
| 2015 | 0.2 °C |
| 2014 | -7.7 °C |
| 2013 | -4.1 °C |
| 2012 | -9.7 °C |
| 2011 | -3.9 °C |
| 2010 | -3.1 °C |
| 2009 | -0.4 °C |
| 2008 | -0.6 °C |
| 2007 | -2.9 °C |
| 2006 | -14.1 °C |
| 2005 | 1.6 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -3.8 °C |
| 2002 | 1.3 °C |
| 2001 | -2.2 °C |
| 2000 | 0.3 °C |
| 1999 | -1.0 °C |
| 1998 | -4.5 °C |
| 1997 | -0.3 °C |
