Klima in der Region Delta
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Adrian | |
| Mittel 2006 - 2025 | 16.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 21.0 °C |
| 2024 | 19.9 °C |
| 2023 | 16.5 °C |
| 2022 | 16.9 °C |
| 2021 | 18.3 °C |
| 2020 | 14.7 °C |
| 2019 | 16.1 °C |
| 2018 | 15.0 °C |
| 2017 | 18.2 °C |
| 2016 | 17.7 °C |
| 2015 | 16.5 °C |
| 2014 | 14.9 °C |
| 2013 | 16.5 °C |
| 2012 | 14.9 °C |
| 2011 | 16.4 °C |
| 2010 | 18.7 °C |
| 2009 | 13.4 °C |
| 2008 | 15.3 °C |
| 2007 | 19.0 °C |
| 2006 | 13.5 °C |
