Klima in der Region Deltana
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort Greely | |
| Mittel 1990 - 2025 | -10.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -9.0 °C |
| 2024 | -10.5 °C |
| 2023 | -4.9 °C |
| 2022 | -8.3 °C |
| 2021 | -14.7 °C |
| 2020 | -11.0 °C |
| 2019 | -5.8 °C |
| 2018 | -6.7 °C |
| 2017 | -10.6 °C |
| 2016 | -8.7 °C |
| 2015 | -7.5 °C |
| 2014 | -6.4 °C |
| 2013 | -10.4 °C |
| 2012 | -17.3 °C |
| 2011 | -16.8 °C |
| 2010 | -6.9 °C |
| 2009 | -10.8 °C |
| 2008 | -11.0 °C |
| 2007 | -4.1 °C |
| 2006 | -18.8 °C |
| 2005 | -14.6 °C |
| 2004 | -5.5 °C |
| 2003 | -9.3 °C |
| 2002 | -0.8 °C |
| 2001 | -11.1 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | -11.8 °C |
| 1994 | -12.7 °C |
| 1993 | -8.2 °C |
| 1992 | -6.6 °C |
| 1991 | -12.5 °C |
| 1990 | -17.7 °C |
