Klima in der Region Dobromir
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Calarasi | |
| Mittel 1997 - 2025 | 18.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 16.6 °C |
| 2024 | 20.0 °C |
| 2023 | 24.8 °C |
| 2022 | 21.9 °C |
| 2021 | 16.4 °C |
| 2020 | 21.8 °C |
| 2019 | 21.2 °C |
| 2018 | 21.7 °C |
| 2017 | 19.1 °C |
| 2016 | 15.9 °C |
| 2015 | 16.4 °C |
| 2014 | 17.3 °C |
| 2013 | 18.3 °C |
| 2012 | 21.4 °C |
| 2011 | 16.6 °C |
| 2010 | 14.2 °C |
| 2009 | 18.3 °C |
| 2008 | 20.2 °C |
| 2007 | 18.1 °C |
| 2006 | 20.2 °C |
| 2005 | 17.9 °C |
| 2004 | 20.9 °C |
| 2003 | 16.0 °C |
| 2002 | 16.8 °C |
| 2001 | 21.3 °C |
| 2000 | 17.9 °C |
| 1999 | 17.9 °C |
| 1998 | 19.6 °C |
| 1997 | 17.2 °C |
