Klima in der Region East La Mirada
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Fullerton | |
| Mittel 2005 - 2025 | 27.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 25.2 °C |
| 2024 | 26.9 °C |
| 2023 | 27.6 °C |
| 2022 | 26.3 °C |
| 2021 | 26.2 °C |
| 2020 | 29.6 °C |
| 2019 | 28.8 °C |
| 2018 | 26.8 °C |
| 2017 | 29.9 °C |
| 2016 | 27.5 °C |
| 2015 | 29.5 °C |
| 2014 | 28.9 °C |
| 2013 | 25.4 °C |
| 2012 | 28.4 °C |
| 2011 | 26.4 °C |
| 2010 | 23.4 °C |
| 2009 | 25.5 °C |
| 2008 | 29.5 °C |
| 2007 | 27.3 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 24.0 °C |
