Klima in der Region Eckerö
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Mariehamn | |
| Mittel 2001 - 2025 | 4.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 5.5 °C |
| 2023 | 3.0 °C |
| 2022 | 6.0 °C |
| 2021 | 5.5 °C |
| 2020 | 8.3 °C |
| 2019 | 5.4 °C |
| 2018 | 5.9 °C |
| 2017 | 5.7 °C |
| 2016 | 3.1 °C |
| 2015 | 7.4 °C |
| 2014 | 6.1 °C |
| 2013 | 6.2 °C |
| 2012 | 5.3 °C |
| 2011 | 6.9 °C |
| 2010 | 1.0 °C |
| 2009 | 5.6 °C |
| 2008 | 5.0 °C |
| 2007 | 3.8 °C |
| 2006 | 5.6 °C |
| 2005 | 4.4 °C |
| 2004 | 2.8 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | 0.9 °C |
| 2001 | 4.4 °C |
