Klima in der Region Emerson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Cartersville Airprt | |
| Mittel 2005 - 2025 | 23.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 25.4 °C |
| 2024 | 25.2 °C |
| 2023 | 23.8 °C |
| 2022 | 22.2 °C |
| 2021 | 23.1 °C |
| 2020 | 24.5 °C |
| 2019 | 24.9 °C |
| 2018 | 23.6 °C |
| 2017 | 23.2 °C |
| 2016 | 26.8 °C |
| 2015 | 22.0 °C |
| 2014 | 23.6 °C |
| 2013 | 22.6 °C |
| 2012 | 21.7 °C |
| 2011 | 21.5 °C |
| 2010 | 24.9 °C |
| 2009 | 19.8 °C |
| 2008 | 21.7 °C |
| 2007 | 24.5 °C |
| 2006 | 21.4 °C |
| 2005 | 23.1 °C |
