Klima in der Region Farmingdale
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Augusta | |
| Mittel 2005 - 2025 | 14.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 15.2 °C |
| 2024 | 15.8 °C |
| 2023 | 16.8 °C |
| 2022 | 16.5 °C |
| 2021 | 16.3 °C |
| 2020 | 13.1 °C |
| 2019 | 14.1 °C |
| 2018 | 11.2 °C |
| 2017 | 18.4 °C |
| 2016 | 14.3 °C |
| 2015 | 13.2 °C |
| 2014 | 14.8 °C |
| 2013 | 15.4 °C |
| 2012 | 14.8 °C |
| 2011 | 14.0 °C |
| 2010 | 13.3 °C |
| 2009 | 10.8 °C |
| 2008 | 13.6 °C |
| 2007 | 16.1 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 13.4 °C |
