Klima in der Region Fernie
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Sparwood | |
| Mittel 2005 - 2025 | 10.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 11.2 °C |
| 2024 | 12.8 °C |
| 2023 | 10.9 °C |
| 2022 | 11.0 °C |
| 2021 | 10.8 °C |
| 2020 | 16.3 °C |
| 2019 | 6.3 °C |
| 2018 | 9.5 °C |
| 2017 | 9.7 °C |
| 2016 | 8.7 °C |
| 2015 | 14.1 °C |
| 2014 | 13.7 °C |
| 2013 | 10.1 °C |
| 2012 | 9.0 °C |
| 2011 | 9.7 °C |
| 2010 | 12.6 °C |
| 2009 | 6.0 °C |
| 2008 | 11.6 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 10.6 °C |
| 2005 | 10.4 °C |
