Klima in der Region Fischbach
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation St. Wolfgang | |
| Mittel 1999 - 2025 | 15.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 13.6 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 16.4 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 15.6 °C |
| 2016 | 12.9 °C |
| 2015 | 13.9 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 18.4 °C |
| 2005 | 16.4 °C |
| 2004 | 15.7 °C |
| 2003 | 10.5 °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | 16.3 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
