Klima in der Region Flower Mound
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Dallas | |
| Mittel 1990 - 2025 | 26.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 30.3 °C |
| 2024 | 29.6 °C |
| 2023 | 26.2 °C |
| 2022 | 26.8 °C |
| 2021 | 28.3 °C |
| 2020 | 24.1 °C |
| 2019 | 24.7 °C |
| 2018 | 23.2 °C |
| 2017 | 27.8 °C |
| 2016 | 29.2 °C |
| 2015 | 27.8 °C |
| 2014 | 28.0 °C |
| 2013 | 25.9 °C |
| 2012 | 25.4 °C |
| 2011 | 26.5 °C |
| 2010 | 27.4 °C |
| 2009 | 21.6 °C |
| 2008 | 27.3 °C |
| 2007 | 28.1 °C |
| 2006 | 26.1 °C |
| 2005 | 26.9 °C |
| 2004 | 27.4 °C |
| 2003 | 26.6 °C |
| 2002 | 22.2 °C |
| 2001 | 24.8 °C |
| 2000 | 24.8 °C |
| 1999 | 27.5 °C |
| 1998 | 25.9 °C |
| 1997 | 24.9 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 26.6 °C |
| 1994 | 24.5 °C |
| 1993 | 22.8 °C |
| 1992 | 27.3 °C |
| 1991 | 26.3 °C |
| 1990 | 26.0 °C |
