Klima in der Region Forrest
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Pontiac Muni Airport | |
| Mittel 2011 - 2025 | 18.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 22.5 °C |
| 2024 | 22.2 °C |
| 2023 | 18.0 °C |
| 2022 | 18.2 °C |
| 2021 | 18.3 °C |
| 2020 | 16.5 °C |
| 2019 | 16.5 °C |
| 2018 | 16.8 °C |
| 2017 | 19.2 °C |
| 2016 | 20.9 °C |
| 2015 | 19.1 °C |
| 2014 | 17.4 °C |
| 2013 | 17.8 °C |
| 2012 | 16.8 °C |
| 2011 | 19.5 °C |
