Klima in der Region Fort Recovery
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Muncie/Johnson Field | |
| Mittel 2005 - 2025 | 18.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 22.8 °C |
| 2024 | 22.1 °C |
| 2023 | 19.3 °C |
| 2022 | 18.8 °C |
| 2021 | 21.1 °C |
| 2020 | 18.3 °C |
| 2019 | 19.7 °C |
| 2018 | 18.5 °C |
| 2017 | 19.8 °C |
| 2016 | 20.8 °C |
| 2015 | 16.6 °C |
| 2014 | 16.4 °C |
| 2013 | 17.6 °C |
| 2012 | 15.2 °C |
| 2011 | 17.9 °C |
| 2010 | 19.4 °C |
| 2009 | 14.4 °C |
| 2008 | 18.0 °C |
| 2007 | 21.3 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 17.3 °C |
