Klima in der Region Fort Simpson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort Simpson Airport | |
| Mittel 1997 - 2025 | -10.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 1.9 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | -7.5 °C |
| 2022 | -10.8 °C |
| 2021 | -10.2 °C |
| 2020 | -12.4 °C |
| 2019 | -10.6 °C |
| 2018 | -11.1 °C |
| 2017 | -14.1 °C |
| 2016 | -9.0 °C |
| 2015 | -8.8 °C |
| 2014 | -14.5 °C |
| 2013 | -10.4 °C |
| 2012 | -15.8 °C |
| 2011 | -15.1 °C |
| 2010 | -9.2 °C |
| 2009 | -10.6 °C |
| 2008 | -9.8 °C |
| 2007 | -11.8 °C |
| 2006 | -17.3 °C |
| 2005 | -9.9 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -11.4 °C |
| 2002 | -7.2 °C |
| 2001 | -9.8 °C |
| 2000 | -10.0 °C |
| 1999 | -10.5 °C |
| 1998 | -9.3 °C |
| 1997 | -7.1 °C |
