Klima in der Region Fürstenberg
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Feldberg | |
| Mittel 2006 - 2025 | 7.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 6.6 °C |
| 2023 | 7.2 °C |
| 2022 | 7.5 °C |
| 2021 | 7.4 °C |
| 2020 | 8.4 °C |
| 2019 | 7.4 °C |
| 2018 | 7.1 °C |
| 2017 | 7.1 °C |
| 2016 | 6.1 °C |
| 2015 | 8.9 °C |
| 2014 | 8.0 °C |
| 2013 | 7.0 °C |
| 2012 | 6.9 °C |
| 2011 | 7.1 °C |
| 2010 | 5.8 °C |
| 2009 | 8.5 °C |
| 2008 | 7.0 °C |
| 2007 | 5.4 °C |
| 2006 | 9.3 °C |
