Klima in der Region Galdau
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Fetesti | |
| Mittel 1997 - 2025 | 19.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 16.0 °C |
| 2024 | 19.3 °C |
| 2023 | 24.4 °C |
| 2022 | 21.4 °C |
| 2021 | 16.4 °C |
| 2020 | 21.9 °C |
| 2019 | 20.8 °C |
| 2018 | 21.7 °C |
| 2017 | 18.3 °C |
| 2016 | 15.3 °C |
| 2015 | 16.2 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 18.8 °C |
| 1997 | 16.0 °C |
