Klima in der Region Geilo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Geilo-Oldebraten | |
| Mittel 2012 - 2025 | 6.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 10.1 °C |
| 2024 | 7.2 °C |
| 2023 | 3.3 °C |
| 2022 | 7.3 °C |
| 2021 | 7.9 °C |
| 2020 | 6.9 °C |
| 2019 | 4.5 °C |
| 2018 | 6.2 °C |
| 2017 | 5.7 °C |
| 2016 | 5.4 °C |
| 2015 | 7.5 °C |
| 2014 | 6.6 °C |
| 2013 | 8.1 °C |
| 2012 | 3.8 °C |
