Klima in der Region Gloucester Courthouse
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Williamsburg | |
| Mittel 2011 - 2021 | 23.4 °C |
| Jahr | |
| 2021 | 24.9 °C |
| 2020 | 22.6 °C |
| 2019 | 24.0 °C |
| 2018 | 23.3 °C |
| 2017 | 24.5 °C |
| 2016 | 24.6 °C |
| 2015 | 22.3 °C |
| 2014 | 24.0 °C |
| 2013 | 22.7 °C |
| 2012 | 21.7 °C |
| 2011 | 22.6 °C |
