Klima in der Region Goesti
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Roman | |
| Mittel 1997 - 2025 | 16.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 12.8 °C |
| 2024 | 16.9 °C |
| 2023 | 21.1 °C |
| 2022 | 19.0 °C |
| 2021 | 15.2 °C |
| 2020 | 18.0 °C |
| 2019 | 17.4 °C |
| 2018 | 19.7 °C |
| 2017 | 16.1 °C |
| 2016 | 11.4 °C |
| 2015 | 14.1 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 14.5 °C |
| 1997 | 13.3 °C |
