Klima in der Region Golf
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Chicago/Palwaukee | |
| Mittel 2005 - 2025 | 16.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.2 °C |
| 2024 | 20.4 °C |
| 2023 | 16.9 °C |
| 2022 | 17.0 °C |
| 2021 | 18.9 °C |
| 2020 | 15.2 °C |
| 2019 | 15.2 °C |
| 2018 | 15.5 °C |
| 2017 | 18.1 °C |
| 2016 | 18.0 °C |
| 2015 | 16.7 °C |
| 2014 | 15.6 °C |
| 2013 | 16.7 °C |
| 2012 | 15.4 °C |
| 2011 | 17.9 °C |
| 2010 | 19.1 °C |
| 2009 | 12.4 °C |
| 2008 | 15.7 °C |
| 2007 | 19.7 °C |
| 2006 | 11.7 °C |
| 2005 | 16.6 °C |
