Klima in der Region Gretna
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Seabrook | |
| Mittel 2010 - 2025 | 21.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 23.0 °C |
| 2024 | 24.9 °C |
| 2023 | 20.6 °C |
| 2022 | 20.4 °C |
| 2021 | 20.2 °C |
| 2020 | 23.4 °C |
| 2019 | 18.7 °C |
| 2018 | 18.8 °C |
| 2017 | 22.4 °C |
| 2016 | 22.8 °C |
| 2015 | 22.7 °C |
| 2014 | 18.4 °C |
| 2013 | 19.1 °C |
| 2012 | 19.6 °C |
| 2011 | 21.4 °C |
| 2010 | 21.5 °C |
