Klima in der Region Harare
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Harare | |
| Mittel 1990 - 2019 | 29.0 °C |
| Jahr | |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 30.0 °C |
| 2016 | 30.8 °C |
| 2015 | 30.0 °C |
| 2014 | 29.3 °C |
| 2013 | 27.9 °C |
| 2012 | 29.8 °C |
| 2011 | 29.6 °C |
| 2010 | 31.2 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 29.5 °C |
| 2005 | 30.2 °C |
| 2004 | 27.2 °C |
| 2003 | 28.7 °C |
| 2002 | 28.8 °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 29.3 °C |
| 1994 | 26.1 °C |
| 1993 | 27.7 °C |
| 1992 | 29.1 °C |
| 1991 | 27.4 °C |
| 1990 | 28.1 °C |
