Klima in der Region Jabal os Saraj
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Parachinar | |
| Mittel 2005 - 2025 | 21.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 23.8 °C |
| 2018 | 21.7 °C |
| 2017 | 26.1 °C |
| 2016 | 22.0 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 20.3 °C |
| 2013 | 19.4 °C |
| 2012 | 15.6 °C |
| 2011 | 16.6 °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 23.9 °C |
| 2005 | 23.7 °C |
