Klima in der Region Jakobstad
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Pietarsaari Kallan | |
| Mittel 2005 - 2025 | 7.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 9.3 °C |
| 2024 | 8.9 °C |
| 2023 | 5.1 °C |
| 2022 | 8.9 °C |
| 2021 | 8.3 °C |
| 2020 | 9.0 °C |
| 2019 | 5.6 °C |
| 2018 | 7.7 °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | 8.6 °C |
| 2014 | 6.7 °C |
| 2013 | 8.3 °C |
| 2012 | 6.7 °C |
| 2011 | 8.8 °C |
| 2010 | 6.9 °C |
| 2009 | 5.0 °C |
| 2008 | 8.2 °C |
| 2007 | 8.1 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 8.5 °C |
