Klima in der Region Jungfraujoch
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Jungfraujoch | |
| Mittel 1990 - 2025 | -2.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -3.2 °C |
| 2024 | -1.9 °C |
| 2023 | -1.1 °C |
| 2022 | -0.4 °C |
| 2021 | -3.3 °C |
| 2020 | -4.5 °C |
| 2019 | -1.0 °C |
| 2018 | -0.9 °C |
| 2017 | -2.5 °C |
| 2016 | -3.4 °C |
| 2015 | -2.8 °C |
| 2014 | -1.1 °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 1.1 °C |
| 2004 | -1.9 °C |
| 2003 | -5.5 °C |
| 2002 | -3.7 °C |
| 2001 | 0.2 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | - °C |
| 1994 | -3.9 °C |
| 1993 | -5.6 °C |
| 1992 | -6.8 °C |
| 1991 | -4.8 °C |
| 1990 | -2.4 °C |
