Klima in der Region Kairenai
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Siauliai/oro uostas | |
| Mittel 2011 - 2025 | 10.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 11.0 °C |
| 2024 | 11.7 °C |
| 2023 | 9.8 °C |
| 2022 | 13.0 °C |
| 2021 | 11.9 °C |
| 2020 | 12.2 °C |
| 2019 | 11.7 °C |
| 2018 | 12.4 °C |
| 2017 | 9.5 °C |
| 2016 | 6.9 °C |
| 2015 | 9.7 °C |
| 2014 | 9.8 °C |
| 2013 | 10.9 °C |
| 2012 | 10.0 °C |
| 2011 | 10.9 °C |
