Klima in der Region Kalajoki
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Raahe Lapaluoto | |
| Mittel 2015 - 2025 | 7.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 9.3 °C |
| 2024 | 8.5 °C |
| 2023 | 4.3 °C |
| 2022 | 8.2 °C |
| 2021 | 7.6 °C |
| 2020 | 8.5 °C |
| 2019 | 4.9 °C |
| 2018 | 7.3 °C |
| 2017 | 5.7 °C |
| 2016 | 6.3 °C |
| 2015 | 8.3 °C |
