Klima in der Region Karabaglar
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Izmir/Menderes | |
| Mittel 1997 - 2025 | 24.5 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 22.9 °C | 
| 2024 | 25.6 °C | 
| 2023 | 26.9 °C | 
| 2022 | 25.4 °C | 
| 2021 | 23.8 °C | 
| 2020 | 26.9 °C | 
| 2019 | 26.2 °C | 
| 2018 | 24.3 °C | 
| 2017 | 23.9 °C | 
| 2016 | 24.6 °C | 
| 2015 | 24.7 °C | 
| 2014 | 24.5 °C | 
| 2013 | 22.7 °C | 
| 2012 | 27.0 °C | 
| 2011 | 21.5 °C | 
| 2010 | 22.3 °C | 
| 2009 | 25.6 °C | 
| 2008 | 24.6 °C | 
| 2007 | 24.6 °C | 
| 2006 | 23.5 °C | 
| 2005 | 22.7 °C | 
| 2004 | 26.7 °C | 
| 2003 | 24.6 °C | 
| 2002 | 24.1 °C | 
| 2001 | 26.2 °C | 
| 2000 | 23.2 °C | 
| 1999 | 25.3 °C | 
| 1998 | 25.0 °C | 
| 1997 | 22.5 °C | 


 
      
      
         
         
  
        