Klima in der Region Kökar
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Uto | |
| Mittel 1999 - 2025 | 10.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 11.8 °C |
| 2024 | 12.0 °C |
| 2023 | 8.7 °C |
| 2022 | 11.8 °C |
| 2021 | 11.0 °C |
| 2020 | 11.9 °C |
| 2019 | 9.3 °C |
| 2018 | 9.7 °C |
| 2017 | 9.7 °C |
| 2016 | 8.6 °C |
| 2015 | 10.9 °C |
| 2014 | 10.3 °C |
| 2013 | 10.3 °C |
| 2012 | 9.6 °C |
| 2011 | 11.1 °C |
| 2010 | 9.1 °C |
| 2009 | 7.7 °C |
| 2008 | 11.0 °C |
| 2007 | 10.2 °C |
| 2006 | 12.2 °C |
| 2005 | 10.0 °C |
| 2004 | 9.6 °C |
| 2003 | 7.5 °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
