Klima in der Region Konsoy
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Chudschand | |
| Mittel 2012 - 2025 | 20.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 23.8 °C |
| 2024 | 20.7 °C |
| 2023 | 23.2 °C |
| 2022 | 21.2 °C |
| 2021 | 18.2 °C |
| 2020 | 19.6 °C |
| 2019 | 22.5 °C |
| 2018 | 19.0 °C |
| 2017 | 21.1 °C |
| 2016 | 18.3 °C |
| 2015 | 20.5 °C |
| 2014 | 19.4 °C |
| 2013 | 21.8 °C |
| 2012 | 22.0 °C |
