Klima in der Region Lake Stevens
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Everett/Paine Field | |
| Mittel 2005 - 2025 | 14.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 14.8 °C |
| 2024 | 15.7 °C |
| 2023 | 15.5 °C |
| 2022 | 17.2 °C |
| 2021 | 13.1 °C |
| 2020 | 13.5 °C |
| 2019 | 12.4 °C |
| 2018 | 14.0 °C |
| 2017 | 14.0 °C |
| 2016 | 14.3 °C |
| 2015 | 15.9 °C |
| 2014 | 16.3 °C |
| 2013 | 12.2 °C |
| 2012 | 14.0 °C |
| 2011 | 13.6 °C |
| 2010 | 14.4 °C |
| 2009 | 13.4 °C |
| 2008 | 13.4 °C |
| 2007 | 13.0 °C |
| 2006 | 12.4 °C |
| 2005 | 14.3 °C |
