Klima in der Region Lake Wisconsin
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Baraboo | |
| Mittel 2005 - 2025 | 6.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 8.1 °C |
| 2023 | 8.7 °C |
| 2022 | 6.7 °C |
| 2021 | 5.9 °C |
| 2020 | 8.6 °C |
| 2019 | 1.0 °C |
| 2018 | 1.2 °C |
| 2017 | 5.8 °C |
| 2016 | 9.3 °C |
| 2015 | 9.6 °C |
| 2014 | 1.2 °C |
| 2013 | 4.4 °C |
| 2012 | 6.8 °C |
| 2011 | 7.0 °C |
| 2010 | 7.4 °C |
| 2009 | 10.1 °C |
| 2008 | 6.0 °C |
| 2007 | 5.0 °C |
| 2006 | 7.2 °C |
| 2005 | 5.5 °C |
