Klima in der Region Lapel
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Indianap. Ex AP | |
| Mittel 2011 - 2025 | 18.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.5 °C |
| 2024 | 21.1 °C |
| 2023 | 17.9 °C |
| 2022 | 17.5 °C |
| 2021 | 19.5 °C |
| 2020 | 16.7 °C |
| 2019 | 17.1 °C |
| 2018 | 16.8 °C |
| 2017 | 17.8 °C |
| 2016 | 19.8 °C |
| 2015 | 19.4 °C |
| 2014 | 16.8 °C |
| 2013 | 18.1 °C |
| 2012 | 15.8 °C |
| 2011 | 18.1 °C |
