Klima in der Region Levittown
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Farmingdale | |
| Mittel 2005 - 2025 | 18.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 18.9 °C |
| 2024 | 20.4 °C |
| 2023 | 19.1 °C |
| 2022 | 17.7 °C |
| 2021 | 20.0 °C |
| 2020 | 17.7 °C |
| 2019 | 18.1 °C |
| 2018 | 16.5 °C |
| 2017 | 20.3 °C |
| 2016 | 18.3 °C |
| 2015 | 17.4 °C |
| 2014 | 18.3 °C |
| 2013 | 18.8 °C |
| 2012 | 17.3 °C |
| 2011 | 17.2 °C |
| 2010 | 17.6 °C |
| 2009 | 15.7 °C |
| 2008 | 16.5 °C |
| 2007 | 20.3 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 17.1 °C |
