Klima in der Region Lexington
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Norman | |
| Mittel 2005 - 2025 | 17.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 22.2 °C |
| 2024 | 18.1 °C |
| 2023 | 17.9 °C |
| 2022 | 14.2 °C |
| 2021 | 17.6 °C |
| 2020 | 18.6 °C |
| 2019 | 15.1 °C |
| 2018 | 13.9 °C |
| 2017 | 17.9 °C |
| 2016 | 18.8 °C |
| 2015 | 15.6 °C |
| 2014 | 13.1 °C |
| 2013 | 13.3 °C |
| 2012 | 18.4 °C |
| 2011 | 17.0 °C |
| 2010 | 18.6 °C |
| 2009 | 18.7 °C |
| 2008 | 17.7 °C |
| 2007 | 18.2 °C |
| 2006 | 18.2 °C |
| 2005 | 20.1 °C |
