Klima in der Region Maharishi Vedic City
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Fair Field | |
| Mittel 2006 - 2025 | 17.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 23.4 °C |
| 2024 | 21.6 °C |
| 2023 | 17.0 °C |
| 2022 | 18.5 °C |
| 2021 | 18.7 °C |
| 2020 | 14.5 °C |
| 2019 | 14.1 °C |
| 2018 | 15.9 °C |
| 2017 | 17.9 °C |
| 2016 | 20.3 °C |
| 2015 | 18.0 °C |
| 2014 | 16.5 °C |
| 2013 | 17.4 °C |
| 2012 | 18.0 °C |
| 2011 | 19.7 °C |
| 2010 | 19.8 °C |
| 2009 | 13.5 °C |
| 2008 | 17.8 °C |
| 2007 | 20.2 °C |
| 2006 | 13.7 °C |
