Klima in der Region Mariastein
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Kufstein | |
| Mittel 1998 - 2025 | 15.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 14.6 °C |
| 2024 | 17.2 °C |
| 2023 | 18.8 °C |
| 2022 | 18.8 °C |
| 2021 | 14.7 °C |
| 2020 | 13.6 °C |
| 2019 | 16.3 °C |
| 2018 | 17.3 °C |
| 2017 | 16.2 °C |
| 2016 | 13.3 °C |
| 2015 | 13.8 °C |
| 2014 | 16.4 °C |
| 2013 | 15.9 °C |
| 2012 | 14.4 °C |
| 2011 | 14.6 °C |
| 2010 | 13.0 °C |
| 2009 | 13.2 °C |
| 2008 | 15.6 °C |
| 2007 | 13.3 °C |
| 2006 | 18.0 °C |
| 2005 | 16.7 °C |
| 2004 | 16.2 °C |
| 2003 | 10.5 °C |
| 2002 | 13.6 °C |
| 2001 | 16.5 °C |
| 2000 | 15.7 °C |
| 1999 | 15.2 °C |
| 1998 | - °C |
