Klima in der Region McMurdo-Station
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation McMurdo | |
| Mittel 2003 - 2025 | -14.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -15.0 °C |
| 2024 | -12.6 °C |
| 2023 | -16.4 °C |
| 2022 | -13.1 °C |
| 2021 | -12.4 °C |
| 2020 | -13.0 °C |
| 2019 | -14.3 °C |
| 2018 | -12.2 °C |
| 2017 | -12.7 °C |
| 2016 | -17.0 °C |
| 2015 | -14.3 °C |
| 2014 | -13.4 °C |
| 2013 | -14.4 °C |
| 2012 | -13.0 °C |
| 2011 | -15.6 °C |
| 2010 | -14.1 °C |
| 2009 | -16.0 °C |
| 2008 | -14.0 °C |
| 2007 | -15.7 °C |
| 2006 | -15.9 °C |
| 2005 | -12.8 °C |
| 2004 | -14.7 °C |
| 2003 | -12.2 °C |
