Klima in der Region Medina
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Wayne County Airport | |
| Mittel 2005 - 2025 | 17.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.1 °C |
| 2024 | 20.1 °C |
| 2023 | 17.5 °C |
| 2022 | 16.1 °C |
| 2021 | 19.7 °C |
| 2020 | 15.1 °C |
| 2019 | 18.5 °C |
| 2018 | 16.2 °C |
| 2017 | 18.9 °C |
| 2016 | 18.6 °C |
| 2015 | 16.7 °C |
| 2014 | 16.8 °C |
| 2013 | 17.1 °C |
| 2012 | 15.4 °C |
| 2011 | 15.4 °C |
| 2010 | 17.3 °C |
| 2009 | 14.3 °C |
| 2008 | 15.8 °C |
| 2007 | 21.3 °C |
| 2006 | 15.6 °C |
| 2005 | 15.7 °C |
