Klima in der Region Mömbris
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Neuhütten/Spessart | |
| Mittel 2007 - 2025 | 13.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 13.2 °C |
| 2024 | 13.8 °C |
| 2023 | 14.9 °C |
| 2022 | 16.9 °C |
| 2021 | 12.8 °C |
| 2020 | 12.8 °C |
| 2019 | 14.5 °C |
| 2018 | 16.1 °C |
| 2017 | 14.2 °C |
| 2016 | 11.4 °C |
| 2015 | 11.6 °C |
| 2014 | 14.9 °C |
| 2013 | 13.8 °C |
| 2012 | 11.8 °C |
| 2011 | 14.1 °C |
| 2010 | 12.2 °C |
| 2009 | 11.7 °C |
| 2008 | 12.3 °C |
| 2007 | 12.6 °C |
