Klima in der Region Mount Juliet
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Smyrna | |
| Mittel 2006 - 2025 | 23.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.6 °C |
| 2024 | 25.1 °C |
| 2023 | 23.2 °C |
| 2022 | 22.1 °C |
| 2021 | 23.5 °C |
| 2020 | 22.0 °C |
| 2019 | 22.9 °C |
| 2018 | 22.2 °C |
| 2017 | 22.9 °C |
| 2016 | 26.8 °C |
| 2015 | 22.5 °C |
| 2014 | 22.1 °C |
| 2013 | 21.9 °C |
| 2012 | 20.4 °C |
| 2011 | 23.4 °C |
| 2010 | 26.2 °C |
| 2009 | 21.5 °C |
| 2008 | 23.8 °C |
| 2007 | 26.1 °C |
| 2006 | 21.0 °C |
