Klima in der Region Movila Banului
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Buzau | |
| Mittel 1997 - 2025 | 17.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 15.4 °C |
| 2024 | 18.8 °C |
| 2023 | 23.4 °C |
| 2022 | 20.8 °C |
| 2021 | 16.3 °C |
| 2020 | 20.7 °C |
| 2019 | 18.7 °C |
| 2018 | 21.0 °C |
| 2017 | 18.2 °C |
| 2016 | 14.2 °C |
| 2015 | 15.6 °C |
| 2014 | 16.1 °C |
| 2013 | 17.3 °C |
| 2012 | 19.7 °C |
| 2011 | 16.5 °C |
| 2010 | 13.1 °C |
| 2009 | 17.1 °C |
| 2008 | 19.0 °C |
| 2007 | 17.2 °C |
| 2006 | 19.9 °C |
| 2005 | 17.5 °C |
| 2004 | 18.1 °C |
| 2003 | 15.0 °C |
| 2002 | 16.2 °C |
| 2001 | 19.3 °C |
| 2000 | 17.2 °C |
| 1999 | 17.2 °C |
| 1998 | 16.8 °C |
| 1997 | 14.4 °C |
