Klima in der Region Nag Hammadi
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Luxor Airport | |
| Mittel 1990 - 2025 | 35.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 36.1 °C |
| 2024 | 35.1 °C |
| 2023 | 36.1 °C |
| 2022 | 34.2 °C |
| 2021 | 35.4 °C |
| 2020 | 37.7 °C |
| 2019 | 35.7 °C |
| 2018 | 35.6 °C |
| 2017 | 34.0 °C |
| 2016 | 35.8 °C |
| 2015 | 36.6 °C |
| 2014 | 34.3 °C |
| 2013 | 33.4 °C |
| 2012 | 36.4 °C |
| 2011 | 35.0 °C |
| 2010 | 38.4 °C |
| 2009 | 36.1 °C |
| 2008 | 34.1 °C |
| 2007 | 36.3 °C |
| 2006 | 34.9 °C |
| 2005 | 34.4 °C |
| 2004 | 36.0 °C |
| 2003 | 36.1 °C |
| 2002 | 36.9 °C |
| 2001 | 33.0 °C |
| 2000 | 33.2 °C |
| 1999 | 35.3 °C |
| 1998 | 36.4 °C |
| 1997 | 34.7 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 34.4 °C |
| 1994 | 34.9 °C |
| 1993 | 35.8 °C |
| 1992 | 34.8 °C |
| 1991 | 33.9 °C |
| 1990 | 34.9 °C |
